-
▼
Меню: Лаболаторный пластик
- Пробки ПЭ к пробиркам
- Пробирки аналитические круглодонные из полистирола
- Пробирки аналитические круглодонные из полипропилена
- Пробирки центрифужные конические из ПС и ПП
- Пробирки центрифужные конические из ПП типа FALCON
- Пробирки центрифужные с закручивающимися крышками
- Пробирки микроцентрифужные
- Пробирки микроцентрифужные Safelock-Cap
- Пробирки ПЦР и микроцентрифужные термостойкие
- ПЦР планшеты, пленки, устройство закрывания силиконовых крышек
- Планшеты с глубокими лунками, силиконовые крышки
- Наконечники Nerbe plus к механическим степперам
- Наконечники для дозаторов механических и электронных
- Наконечники с фильтром для дозаторов
- Наконечники в многослойных штативах и боксах для дозаторов
- Крио пробирки с завинчивающимися крышками
- Одноразовые квадратные кюветы для фотометров
- Универсальные емкости и контейнеры для сбора мочи
- Чашки Петри производства Nerbe plus
- Пробирки для взятия мазков Nerbe plus
- Инокуляционные (посевные) петли и иглы
- Планшет для определения группы крови Nerbe plus
- Пастеровские пипетки
- Серологические пипетки
нет фотографии
Каталожный номер: 07-532-0000
Объем: 1000-5000 мкл
Размер:
Особенности:
Бесцветные
Универсальные
Наконечники Nerbe plus для дозаторов механических и электронных
Все наконечники изготовлены из особо чистого полипропилена и сертифицированы на отсутствие ДНК, ДНаз, РНаз и пирогенов.
Все наконечники указанные в таблице совместимы с дозаторами: Biohit Proline/Proline plus, Eppendorf Reference/Research/Research plus/Xplorer, Gilson, LabSystems (Finnpipettes), Brand, Oxford, Wheaton Calibra
Список совместимости для наконечников пипеток без фильтра | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 7 1 1 2 0 0 0 0 |
7 1 2 2 0 0 7 3 |
7 1 2 2 0 1 7 3 |
7 1 6 2 0 0 0 3 |
7 1 6 2 0 3 0 3 |
7 1 3 2 0 0 9 5 |
7 1 3 2 0 1 9 5 |
7 1 6 3 0 0 0 5 |
7 1 6 3 0 3 0 5 |
7 8 0 2 0 1 4 0 |
7 8 0 2 0 3 4 0 |
7 8 0 2 0 0 0 0 |
7 8 0 2 0 4 0 0 |
7 8 1 2 0 3 4 0 |
7 8 1 2 0 0 0 0 |
7 8 1 2 0 3 0 0 |
7 8 6 2 0 0 8 0 |
7 8 6 2 0 3 8 0 |
7 8 6 2 5 3 8 0 |
7 8 8 2 0 0 4 0 |
7 8 8 2 0 3 2 0 |
7 8 8 2 5 3 4 0 |
7 8 9 2 0 0 8 0 |
7 8 9 2 0 3 8 0 |
7 8 9 2 5 3 8 0 |
||
Electronic, 10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Electronic, 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Electronic, 500 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Electronic, 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Variable, 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Variable, 50-200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Variable, 200-1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Multi Channel, 0,5-10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Multi Channel, 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Multi Channel, 250 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Variable, 0,5-10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Variable, 100-1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research/Reference 0.1-2.5 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research/Reference 0.5-10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research/Reference 2-20 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research/Reference 10-100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research/Reference 20-200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research/Reference 100-1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
P-2, 0.2-2 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
P-10, 0.5-10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
P-20, 0.2-20 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
P-100, 10-100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
P-200, 20-200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
P-1000, 100-1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
0.2-2 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
0.5-10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
0.5-10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
5-40 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
40-200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
200-1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Multi Channel, 0.5-10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Multi Channel, 5-50 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Multi Channel, 50-300 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 0.1-2.0 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 0.5-10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 2.0-20 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 10-50 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 10-100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 20-200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 100-1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Calibra, 0.2-2 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Calibra, 1-10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Calibra, 2-20 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Calibra, 10-100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Calibra, 20-100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Calibra, 100-1,000 мкл |