Каталожный номер: 07-613-0000
Объем: 10 мкл
Размер:
Особенности:
Бесцветные
Универсальные
Особая поверхность
Длинные
Очень тонкие
Наконечники Nerbe plus с фильтром для дозаторов механических и электронных
Все наконечники изготовлены из особо чистого полипропилена и сертифицированы на отсутствие ДНК, ДНаз, РНаз и пирогенов.
Все наконечники указанные в таблице совместимы с дозаторами: Biohit Proline/Proline plus, Eppendorf Reference/Research/Research plus/Xplorer, Gilson, LabSystems (Finnpipettes), Brand, Oxford, Wheaton Calibra
Список совместимости для наконечников с фильтром для дозаторов | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель | Модель дозатора | 0 7 6 0 2 7 3 0 0 |
0 7 6 1 2 7 3 0 0 |
0 7 6 1 3 7 3 0 0 |
0 7 6 2 2 7 3 0 0 |
0 7 6 4 2 7 3 0 0 |
0 7 6 6 2 7 3 0 0 |
0 7 6 7 2 5 3 0 0 |
0 7 6 9 2 7 3 0 0 |
|||||||||||||||||
Eppendorf | Reference, 0.1 - 10 мкл | |||||||||||||||||||||||||
Reference, 2 - 20 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Reference, 10 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Reference, 20 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Reference, 100 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research, 0.1 - 2.5 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research, 0.5 - 10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research, 2 - 20 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research, 10 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research, 20 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Research, 100 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Electronic, 0.5 - 10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Electronic, 5 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Electronic, 2 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Electronic, 50 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Biohit | Electronic, 0.2 - 10 мкл | |||||||||||||||||||||||||
Electronic, 5 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Proline, 0.5 - 10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Proline, 5 - 50 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Proline, 50 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Proline, 200 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Brand | Transferpette, 0.1 - 10 мкл | |||||||||||||||||||||||||
Transferpette, 5 - 50 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Transferpette, 50 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Transferpette, 20 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Transferpette, 100 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Finnpipette | Single Channel, 0.5 - 20 мкл | |||||||||||||||||||||||||
Single Channel, 5 - 40 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Single Channel, 40 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Single Channel, 100 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Single Channel, 200 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel, 5 - 50 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel, 50 - 300 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
G ilson | Pipetman, P2 0.1 - 2 мкл | |||||||||||||||||||||||||
Pipetman, P10 0.2 - 10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Pipetman, P20 2 - 20 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Pipetman, P100 10 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Pipetman, P200 20 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Pipetman, P1000 100 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Hamilton | 0.2 -2 мкл | |||||||||||||||||||||||||
1 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
2.5 - 25 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
10 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
30 - 300 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
100 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel, 5 - 50 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel, 30 - 300 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Matrix | 2 - 125 мкл | |||||||||||||||||||||||||
Nichiryo/Oxford | Benchmate, 0.5 - 10 мкл | |||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 0 - 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 10 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 20 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Benchmate, 100 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Rainin | EDP 3, E-MIC-10 0.5 - 10 мкл | |||||||||||||||||||||||||
EDP 4, E2-25 2.5 - 25 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
EDP 5, E2-100 10 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
EDP 6, E2-250 25 - 250 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
EDP 7, E2-1000 2 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Latch Mode, R2 0.1 - 2 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Latch Mode, R10 0.2 - 10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Latch Mode, R20 2 - 20 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Latch Mode, R100 10 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Latch Mode, R200 20 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Latch Mode, R1000 100 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Socorex | Calibra, 10 - 100 мкл | |||||||||||||||||||||||||
Calibra, 20 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Calibra, 100 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Digital, 0.5 - 10 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Digital, 2 - 20 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Digital, 10 - 100 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Digital, 20 - 200 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Digital, 100 - 1,000 мкл | ||||||||||||||||||||||||||
Wheaton | Single Channel, 10 - 200 мкл | |||||||||||||||||||||||||
Single Channel, 200 - 1,000 мкл |